Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 52 | 5,78 |
| Heim | 5 (5) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 28 | 5,60 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 24 | 6,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 3 (0) | 10 / 6 | 655 (589) / 90% | 80 (49) / 61% |
| Heim | 2 (0) | 5 / 3 | 411 (377) / 92% | 39 (22) / 56% |
| Ausw. | 1 (0) | 5 / 3 | 244 (212) / 87% | 41 (27) / 66% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
