Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 26 (25) | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 119 | 4,76 |
Heim | 15 (14) | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 79 | 5,64 |
Ausw. | 11 (11) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 40 | 3,64 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 32 (11) | 12 / 11 | 1211 (1097) / 91% | 119 (69) / 58% |
Heim | 16 (6) | 10 / 8 | 698 (649) / 93% | 77 (42) / 55% |
Ausw. | 16 (5) | 2 / 3 | 513 (448) / 87% | 42 (27) / 64% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum