Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 25 (25) | 0 (0) | 4 | 1 | 0 | 94 | 3,76 |
Heim | 14 (14) | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 54 | 3,86 |
Ausw. | 11 (11) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 40 | 3,64 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 12 (4) | 28 / 28 | 1236 (1066) / 86% | 163 (101) / 62% |
Heim | 9 (4) | 12 / 13 | 630 (543) / 86% | 84 (55) / 65% |
Ausw. | 3 (0) | 16 / 15 | 606 (523) / 86% | 79 (46) / 58% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum