Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,89 |
| Heim | 5 (5) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 35 | 7,00 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,50 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 12 (2) | 6 / 6 | 664 (614) / 92% | 56 (38) / 68% |
| Heim | 7 (2) | 3 / 3 | 362 (334) / 92% | 35 (23) / 66% |
| Ausw. | 5 (0) | 3 / 3 | 302 (280) / 93% | 21 (15) / 71% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
