Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (8) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 23 | 2,88 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,50 |
| Ausw. | 4 (4) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 13 | 3,25 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 7 (1) | 7 / 3 | 221 (182) / 82% | 42 (23) / 55% |
| Heim | 6 (0) | 2 / 3 | 133 (110) / 83% | 25 (17) / 68% |
| Ausw. | 1 (1) | 5 / 0 | 88 (72) / 82% | 17 (6) / 35% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
