Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (8) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 37 | 4,63 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 25 | 6,25 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (5) | 6 / 0 | 426 (372) / 87% | 76 (47) / 62% |
| Heim | 6 (4) | 3 / 0 | 251 (212) / 84% | 40 (26) / 65% |
| Ausw. | 2 (1) | 3 / 0 | 175 (160) / 91% | 36 (21) / 58% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
