Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 5 (5) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,20 |
| Heim | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 |
| Ausw. | 2 (2) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,50 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (2) | 1 / 0 | 85 (70) / 82% | 10 (4) / 40% |
| Heim | 2 (0) | 0 / 0 | 42 (36) / 86% | 6 (1) / 17% |
| Ausw. | 6 (2) | 1 / 0 | 43 (34) / 79% | 4 (3) / 75% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
