Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 7 (7) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,57 |
| Heim | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,33 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 3 (0) | 5 / 5 | 107 (83) / 78% | 28 (17) / 61% |
| Heim | 1 (0) | 1 / 4 | 37 (33) / 89% | 10 (7) / 70% |
| Ausw. | 2 (0) | 4 / 1 | 70 (50) / 71% | 18 (10) / 56% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
