Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 7 | 3,50 |
Heim | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
Ausw. | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 1 (0) | 2 / 0 | 78 (67) / 86% | 6 (3) / 50% |
Heim | 1 (0) | 1 / 0 | 51 (44) / 86% | 2 (1) / 50% |
Ausw. | 0 (0) | 1 / 0 | 27 (23) / 85% | 4 (2) / 50% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum