Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (8) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 45 | 5,63 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,25 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 24 | 6,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 3 (0) | 9 / 6 | 597 (533) / 89% | 71 (43) / 61% |
| Heim | 2 (0) | 4 / 3 | 353 (321) / 91% | 30 (16) / 53% |
| Ausw. | 1 (0) | 5 / 3 | 244 (212) / 87% | 41 (27) / 66% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
