Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 3 (3) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 23 | 7,67 |
Heim | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 |
Ausw. | 2 (2) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 17 | 8,50 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 1 (1) | 1 / 3 | 326 (312) / 96% | 24 (14) / 58% |
Heim | 0 (0) | 0 / 1 | 100 (97) / 97% | 8 (3) / 38% |
Ausw. | 1 (1) | 1 / 2 | 226 (215) / 95% | 16 (11) / 69% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum