Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (7) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 28 | 4,00 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,00 |
| Ausw. | 4 (3) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 12 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 7 (2) | 0 / 1 | 83 (70) / 84% | 5 (3) / 60% |
| Heim | 6 (2) | 0 / 0 | 51 (42) / 82% | 4 (2) / 50% |
| Ausw. | 1 (0) | 0 / 1 | 32 (28) / 88% | 1 (1) / 100% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
