Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 6 (4) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 11 | 2,75 |
| Heim | 4 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,50 |
| Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 8 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 0 (0) | 6 / 3 | 143 (125) / 87% | 25 (11) / 44% |
| Heim | 0 (0) | 4 / 3 | 115 (100) / 87% | 18 (7) / 39% |
| Ausw. | 0 (0) | 2 / 0 | 28 (25) / 89% | 7 (4) / 57% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
