Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 9 (3) | 1 | 0 | 0 | 81 | 9,00 |
| Heim | 4 (4) | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 46 | 11,50 |
| Ausw. | 5 (5) | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | 35 | 7,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 33 (20) | 23 / 9 | 269 (189) / 70% | 125 (54) / 43% |
| Heim | 18 (11) | 7 / 2 | 116 (79) / 68% | 50 (21) / 42% |
| Ausw. | 15 (9) | 16 / 7 | 153 (110) / 72% | 75 (33) / 44% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
