Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 10 (10) | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 86 | 8,60 |
| Heim | 5 (5) | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 52 | 10,40 |
| Ausw. | 5 (5) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 34 | 6,80 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 21 (10) | 9 / 13 | 382 (338) / 88% | 89 (55) / 62% |
| Heim | 14 (7) | 7 / 7 | 208 (181) / 87% | 52 (31) / 60% |
| Ausw. | 7 (3) | 2 / 6 | 174 (157) / 90% | 37 (24) / 65% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
