Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 79 | 8,78 |
| Heim | 4 (4) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 41 | 10,25 |
| Ausw. | 5 (5) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 38 | 7,60 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 35 (15) | 9 / 8 | 144 (108) / 75% | 72 (31) / 43% |
| Heim | 19 (9) | 3 / 4 | 66 (45) / 68% | 32 (15) / 47% |
| Ausw. | 16 (6) | 6 / 4 | 78 (63) / 81% | 40 (16) / 40% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
