Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 25 (25) | 7 (0) | 4 | 0 | 0 | 125 | 5,00 |
Heim | 13 (13) | 3 (0) | 3 | 0 | 0 | 63 | 4,85 |
Ausw. | 12 (12) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 62 | 5,17 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 37 (15) | 11 / 36 | 455 (333) / 73% | 176 (89) / 51% |
Heim | 17 (8) | 7 / 16 | 227 (163) / 72% | 86 (44) / 51% |
Ausw. | 20 (7) | 4 / 20 | 228 (170) / 75% | 90 (45) / 50% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum