de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Bülter
Club1. FC Köln
PositionSturm
Abzeichen
Punkte117
Marktwert3.660.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2025/26 117
2024/25 125
2023/24 60
2022/23 112
2020/21 45
SaisonPkt.
2019/20 78

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
33 So, 10.05 17:30 1. FC Heidenheim h
34 Sa, 16.05 15:30 FC Bayern München a
33139

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 30 (29) 4 (0) 3 0 0 117 4,03
Heim 15 (14) 2 (0) 2 0 0 56 4,00
Ausw. 15 (15) 2 (0) 1 0 0 61 4,07

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 37 (14) 15 / 23 354 (255) / 72% 174 (71) / 41%
Heim 18 (8) 10 / 11 127 (90) / 71% 84 (33) / 39%
Ausw. 19 (6) 5 / 12 227 (165) / 73% 90 (38) / 42%

Spieltagsdaten Saison 2025/26

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
32 Tor 71 7 1. FC Union Berlin a 2:2 46 2,88 Vergl.
31 59 2 Bayer 04 Leverkusen h 1:2 45 2,81 Vergl.
30 51 4 FC St. Pauli a 1:1 62 3,88 Vergl.
29 67 3 SV Werder Bremen h 3:1 64 4,27 Vergl.
28 82 5 Eintracht Frankfurt a 2:2 64 4,00 Vergl.
27 77 1 Borussia M'gladbach h 3:3 55 3,44 Vergl.
26 74 2 Hamburger SV a 1:1 46 2,88 Vergl.
25 87 - Borussia Dortmund h 1:2 35 2,69
24 66 3 FC Augsburg a 2:0 42 2,62 Vergl.
23 85 2 TSG Hoffenheim h 2:2 59 4,21 Vergl.
22 84 3 VfB Stuttgart a 3:1 28 1,87 Vergl.
21 68 2 RB Leipzig h 1:2 44 2,93 Vergl.
20 66 4 VfL Wolfsburg h 1:0 61 4,36 Vergl.
19 3 Sport-Club Freiburg a 2:1 44 3,14 Vergl.
18 Gelb 5 1. FSV Mainz 05 h 2:1 73 4,56 Vergl.
17 78 1 FC Bayern München h 1:3 39 2,60 Vergl.
16 75 4 1. FC Heidenheim a 2:2 65 4,33 Vergl.
15 58 3 1. FC Union Berlin h 0:1 44 2,93 Vergl.
14 46 2 Bayer 04 Leverkusen a 2:0 32 2,00 Vergl.
13 73 4 FC St. Pauli h 1:1 43 2,87 Vergl.
12 Gelb 2 SV Werder Bremen a 1:1 55 3,44 Vergl.
11 Tor 76 10 Eintracht Frankfurt h 3:4 49 3,06 Vergl.
10 6 Borussia M'gladbach a 3:1 49 3,06 Vergl.
9 Gelb 73 1 Hamburger SV h 4:1 87 5,44 Vergl.
8 46 4 Borussia Dortmund a 1:0 45 2,81 Vergl.
7 59 4 FC Augsburg h 1:1 54 3,38 Vergl.
4 46 2 RB Leipzig a 3:1 52 3,25 Vergl.
3 3 VfL Wolfsburg a 3:3 54 3,38 Vergl.
2 Tor 76 14 Sport-Club Freiburg h 4:1 73 4,56 Vergl.
1 Tor 11 1. FSV Mainz 05 a 0:1 68 4,25 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum