Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,50 |
Heim | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
Ausw. | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (0) | 2 / 0 | 90 (84) / 93% | 12 (7) / 58% |
Heim | 0 (0) | 0 / 0 | 63 (61) / 97% | 7 (5) / 71% |
Ausw. | 2 (0) | 2 / 0 | 27 (23) / 85% | 5 (2) / 40% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum