Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 5 (5) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 17 | 3,40 |
| Heim | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,50 |
| Ausw. | 3 (3) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 14 | 4,67 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 2 (0) | 8 / 1 | 179 (147) / 82% | 40 (21) / 53% |
| Heim | 0 (0) | 2 / 0 | 53 (39) / 74% | 8 (5) / 63% |
| Ausw. | 2 (0) | 6 / 1 | 126 (108) / 86% | 32 (16) / 50% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
