Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Heim | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ausw. | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 7 (0) | 1 / 1 | 19 (14) / 74% | 5 (2) / 40% |
Heim | 4 (0) | 1 / 1 | 10 (7) / 70% | 3 (1) / 33% |
Ausw. | 3 (0) | 0 / 0 | 9 (7) / 78% | 2 (1) / 50% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum