Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 6 (6) | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 34 | 5,67 |
| Heim | 3 (3) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 22 | 7,33 |
| Ausw. | 3 (3) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 12 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 11 (5) | 5 / 5 | 171 (129) / 75% | 40 (19) / 48% |
| Heim | 2 (1) | 2 / 2 | 81 (62) / 77% | 17 (8) / 47% |
| Ausw. | 9 (4) | 3 / 3 | 90 (67) / 74% | 23 (11) / 48% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
