Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 40 | 4,44 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 25 | 6,25 |
| Ausw. | 5 (5) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (5) | 8 / 3 | 485 (418) / 86% | 89 (55) / 62% |
| Heim | 6 (4) | 3 / 0 | 251 (212) / 84% | 40 (26) / 65% |
| Ausw. | 2 (1) | 5 / 3 | 234 (206) / 88% | 49 (29) / 59% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
