Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 7 (7) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,86 |
| Heim | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | -0,67 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 8 | 2,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 4 (1) | 13 / 6 | 423 (361) / 85% | 59 (27) / 46% |
| Heim | 0 (0) | 4 / 2 | 217 (193) / 89% | 20 (7) / 35% |
| Ausw. | 4 (1) | 9 / 4 | 206 (168) / 82% | 39 (20) / 51% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
