Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | 80 | 8,89 |
| Heim | 4 (4) | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 38 | 9,50 |
| Ausw. | 5 (5) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 42 | 8,40 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 12 (7) | 14 / 2 | 659 (609) / 92% | 92 (52) / 57% |
| Heim | 4 (4) | 5 / 1 | 232 (212) / 91% | 31 (17) / 55% |
| Ausw. | 8 (3) | 9 / 1 | 427 (397) / 93% | 61 (35) / 57% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
