Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,50 |
| Heim | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
| Ausw. | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 0 (0) | 1 / 1 | 84 (69) / 82% | 17 (12) / 71% |
| Heim | 0 (0) | 1 / 0 | 31 (24) / 77% | 8 (5) / 63% |
| Ausw. | 0 (0) | 0 / 1 | 53 (45) / 85% | 9 (7) / 78% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
