Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 19 | 2,11 |
| Heim | 5 (5) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,60 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 2 (0) | 13 / 4 | 199 (144) / 72% | 69 (37) / 54% |
| Heim | 2 (0) | 7 / 3 | 119 (81) / 68% | 45 (28) / 62% |
| Ausw. | 0 (0) | 6 / 1 | 80 (63) / 79% | 24 (9) / 38% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
