Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 72 | 8,00 |
| Heim | 6 (6) | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 61 | 10,17 |
| Ausw. | 3 (3) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,67 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 25 (17) | 3 / 5 | 145 (94) / 65% | 75 (35) / 47% |
| Heim | 20 (13) | 1 / 4 | 102 (69) / 68% | 50 (27) / 54% |
| Ausw. | 5 (4) | 2 / 1 | 43 (25) / 58% | 25 (8) / 32% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
