Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 24 | 2,67 |
| Heim | 5 (5) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,20 |
| Ausw. | 4 (4) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 13 | 3,25 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 7 (1) | 7 / 3 | 243 (202) / 83% | 49 (27) / 55% |
| Heim | 6 (0) | 2 / 3 | 155 (130) / 84% | 32 (21) / 66% |
| Ausw. | 1 (1) | 5 / 0 | 88 (72) / 82% | 17 (6) / 35% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
