1. Spieltag 2020/21
| Spieltagsauswahl |
|
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 18.09.2020
Daten werden abgerufen...
Samstag, 19.09.2020
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
DSC Arminia Bielefeld
Bielefeld
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
TSG Hoffenheim
Hoffenheim
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sport-Club Freiburg
Freiburg
Daten werden abgerufen...
Borussia Dortmund
Dortmund
Borussia M'gladbach
Gladbach
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 20.09.2020
Daten werden abgerufen...
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. | FC Bayern München |  | 10 | 9 | 1 | 0 | 35:6 | +29 | 28 |
| 2. | RB Leipzig |  | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:13 | +7 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund |  | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 21 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen |  | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | 20 |
| 5. | TSG Hoffenheim |  | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:16 | +5 | 19 |
| 6. | VfB Stuttgart |  | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:10 | +4 | 18 |
| 7. | SV Werder Bremen |  | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 15 |
| 8. | Eintracht Frankfurt |  | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:19 | +3 | 14 |
| 9. | 1. FC Köln |  | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | +2 | 14 |
| 10. | 1. FC Union Berlin |  | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 12 |
| 11. | Sport-Club Freiburg |  | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 10 |
| 12. | Borussia M'gladbach |  | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 |
| 13. | Hamburger SV |  | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 9 |
| 14. | VfL Wolfsburg |  | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 8 |
| 15. | FC Augsburg |  | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 7 |
| 16. | FC St. Pauli |  | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 7 |
| 17. | 1. FSV Mainz 05 |  | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | 5 |
| 18. | 1. FC Heidenheim |  | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:23 | -15 | 5 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum