9. Spieltag 2013/14
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 18.10.2013
TSG Hoffenheim
Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Daten werden abgerufen...
Samstag, 19.10.2013
Borussia Dortmund
Dortmund
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sport-Club Freiburg
Freiburg
Daten werden abgerufen...
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Daten werden abgerufen...
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Daten werden abgerufen...
Borussia M'gladbach
Gladbach
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 20.10.2013
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | FC Bayern München | | 13 | 10 | 3 | 0 | 41:10 | +31 | 33 |
2. | Eintracht Frankfurt | | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:18 | +15 | 27 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:20 | +10 | 26 |
4. | RB Leipzig | | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | +7 | 24 |
5. | Sport-Club Freiburg | | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:19 | +1 | 24 |
6. | VfL Wolfsburg | | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:25 | +6 | 21 |
7. | Borussia Dortmund | | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | +4 | 21 |
8. | VfB Stuttgart | | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:23 | +3 | 20 |
9. | 1. FSV Mainz 05 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:18 | +5 | 19 |
10. | SV Werder Bremen | | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:24 | -4 | 19 |
11. | Borussia M'gladbach | | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | +1 | 18 |
12. | 1. FC Union Berlin | | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
13. | FC Augsburg | | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:25 | -9 | 16 |
14. | TSG Hoffenheim | | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 13 |
15. | FC St. Pauli | | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | -6 | 11 |
16. | 1. FC Heidenheim | | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 10 |
17. | Holstein Kiel | | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:33 | -20 | 5 |
18. | VfL Bochum | | 13 | 0 | 2 | 11 | 10:34 | -24 | 2 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum