7. Spieltag 2013/14
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 27.09.2013
Borussia M'gladbach
Gladbach
Daten werden abgerufen...
Samstag, 28.09.2013
Borussia Dortmund
Dortmund
Sport-Club Freiburg
Freiburg
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Daten werden abgerufen...
TSG Hoffenheim
Hoffenheim
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 29.09.2013
Daten werden abgerufen...
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | FC Bayern München | | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:12 | +30 | 33 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | | 14 | 8 | 5 | 1 | 32:20 | +12 | 29 |
3. | Eintracht Frankfurt | | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:18 | +15 | 27 |
4. | RB Leipzig | | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | +7 | 24 |
5. | Sport-Club Freiburg | | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:19 | +1 | 24 |
6. | 1. FSV Mainz 05 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:19 | +6 | 22 |
7. | VfL Wolfsburg | | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:25 | +6 | 21 |
8. | Borussia Dortmund | | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | +4 | 21 |
9. | Borussia M'gladbach | | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:19 | +4 | 21 |
10. | VfB Stuttgart | | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:23 | +3 | 20 |
11. | SV Werder Bremen | | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:24 | -4 | 19 |
12. | 1. FC Union Berlin | | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | 17 |
13. | FC Augsburg | | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:27 | -11 | 16 |
14. | TSG Hoffenheim | | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 13 |
15. | FC St. Pauli | | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | -6 | 11 |
16. | 1. FC Heidenheim | | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 10 |
17. | Holstein Kiel | | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:37 | -23 | 5 |
18. | VfL Bochum | | 14 | 0 | 3 | 11 | 11:35 | -24 | 3 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum