1. Spieltag 2013/14
Spieltagsauswahl |
|
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 09.08.2013
Borussia M'gladbach
Gladbach
Daten werden abgerufen...
Samstag, 10.08.2013
TSG Hoffenheim
Hoffenheim
Daten werden abgerufen...
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Sport-Club Freiburg
Freiburg
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Borussia Dortmund
Dortmund
Daten werden abgerufen...
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Daten werden abgerufen...
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 11.08.2013
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | FC Bayern München |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
2. | Eintracht Frankfurt |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
3. | 1. FC Köln |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
4. | Borussia Dortmund |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 4 |
5. | FC St. Pauli |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
6. | VfL Wolfsburg |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
7. | FC Augsburg |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
8. | VfB Stuttgart |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ±0 | 3 |
9. | TSG Hoffenheim |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
10. | 1. FC Union Berlin |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
11. | RB Leipzig |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
12. | Bayer 04 Leverkusen |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
13. | 1. FSV Mainz 05 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
14. | Borussia M'gladbach |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
15. | Hamburger SV |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
16. | SV Werder Bremen |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 |
17. | 1. FC Heidenheim |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
18. | Sport-Club Freiburg |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum