11. Spieltag 2008/09
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 31.10.2008
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Daten werden abgerufen...
Samstag, 01.11.2008
DSC Arminia Bielefeld
Bielefeld
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Energie Cottbus
Energie Cottbus
Daten werden abgerufen...
TSG Hoffenheim
Hoffenheim
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 02.11.2008
Borussia Dortmund
Dortmund
Daten werden abgerufen...
Borussia M'gladbach
Gladbach
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | FC Bayern München | | 11 | 9 | 2 | 0 | 36:7 | +29 | 29 |
2. | Eintracht Frankfurt | | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:16 | +11 | 23 |
3. | RB Leipzig | | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:9 | +9 | 21 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | | 11 | 5 | 5 | 1 | 26:18 | +8 | 20 |
5. | Borussia Dortmund | | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:18 | +4 | 19 |
6. | Borussia M'gladbach | | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | +3 | 17 |
7. | Sport-Club Freiburg | | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 17 |
8. | 1. FSV Mainz 05 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:14 | +4 | 16 |
9. | VfB Stuttgart | | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:19 | +2 | 16 |
10. | 1. FC Union Berlin | | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:9 | ±0 | 16 |
11. | VfL Wolfsburg | | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | +2 | 15 |
12. | SV Werder Bremen | | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 15 |
13. | TSG Hoffenheim | | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:22 | -5 | 12 |
14. | FC Augsburg | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:23 | -10 | 12 |
15. | FC St. Pauli | | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | -5 | 11 |
16. | 1. FC Heidenheim | | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 10 |
17. | Holstein Kiel | | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:31 | -18 | 5 |
18. | VfL Bochum | | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:32 | -22 | 2 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum