20. Spieltag 2024/25
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 31.01.2025
Daten werden abgerufen...
Samstag, 01.02.2025
1. FC Heidenheim
Heidenheim
Borussia Dortmund
Dortmund
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Borussia M'gladbach
Gladbach
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
71%
Ballbesitz
29%
29
Schüsse
10
12
Schü. aufs Tor
6
9
Schü. neben Tor
4
8
Geblockte Schü.
0
12
Eckbälle
1
2
Abseits
0
7
Fouls
10
19
Schü. im Strafraum
9
10
Schü. außerh. Strafraum
1
2
Paraden
7
1
Latte / Pfosten
0
743
Pässe
298
92%
Passquote
81%
9 / 20
Flanken
1 / 4
| Spieler | xG | Tore | Note | Punkte | Fouls | Zweik. | Pässe | Schü. |
---|
 | Neuer | | | 5,9 | -2 | 0 / 0 | - | 87% | 0 / 0 |
 | Upamecano | 0,09 | | 6,7 | 2 | 1 / 1 | 71% | 98% | 1 / 1 |
 | Raphaël Guerreiro (→85) | 0,01 | | 7,7 | 7 | 0 / 1 | 67% | 98% | 1 / 0 |
 | Kim | 0,07 | | 7,2 | 4 | 0 / 0 | 60% | 92% | 1 / 0 |
 | Pavlović (→58) | 0,18 | | 6,7 | 2 | 0 / 0 | 50% | 94% | 2 / 1 |
 | Kimmich | 0,04 | | 8,0 | 8 | 1 / 0 | 40% | 96% | 1 / 0 |
 | Musiala | 0,63 |  | 8,1 | 13 | 1 / 2 | 80% | 82% | 5 / 3 |
 | Laimer | 0,04 | | 7,0 | 3 | 1 / 0 | 67% | 90% | 1 / 0 |
 | Coman (→58) | 0,18 | | 7,5 | 6 | 0 / 0 | 17% | 100% | 4 / 0 |
 | Olise (→46) | 0,10 | | 7,6 | 6 | 0 / 2 | 100% | 92% | 2 / 0 |
 | Kane (→58) | 0,61 |   | 8,9 | 17 | 0 / 0 | - | 100% | 4 / 4 |
Einwechselspieler |
---|
 | Gnabry (←46) | 0,65 |  | 7,5 | 9 | 2 / 0 | 50% | 92% | 5 / 2 |
 | João Palhinha (←58) | | | 6,2 | -1 | 0 / 0 | 50% | 91% | 0 / 0 |
 | Sané (←58) | 0,08 | | 6,2 | -1 | 1 / 2 | 43% | 75% | 1 / 1 |
 | T. Müller (←58) | 0,03 | | 6,7 | 2 | 0 / 1 | 33% | 73% | 1 / 0 |
 | Aznou (←85) | | | 6,0 | -2 | 0 / 0 | - | 33% | 0 / 0 |
Gesamtpunkte | 73 | Gesamt / Schnitt | 7 / 9 | 56% | 92% | 29 / 12 |
Reservebank |
---|
 | Urbig | | |
 | Dier | | |
 | Stanišić | | |
 | Boey | | |
| Spieler | xG | Tore | Note | Punkte | Fouls | Zweik. | Pässe | Schü. |
---|
 | Weiner | | | 6,8 | 2 | 0 / 0 | 100% | 68% | 0 / 0 |
 | T. Becker | 0,03 | | 7,3 | 5 | 1 / 0 | 57% | 86% | 1 / 0 |
 | Zec | | | 6,5 | 1 | 1 / 0 | 50% | 96% | 0 / 0 |
 | Komenda | | | 6,8 | 2 | 1 / 0 | 40% | 86% | 0 / 0 |
 | Javorček (→61) | | | 6,3 | 0 | 0 / 0 | 50% | 83% | 0 / 0 |
 | Tolkin (→82) | | | 6,6 | 1 | 0 / 2 | 100% | 82% | 0 / 0 |
 | Rosenboom (→71) | 0,14 | | 6,0 | -2 | 0 / 0 | 33% | 17% | 1 / 0 |
 | Holtby | 0,37 | | 6,2 | -1 | 1 / 1 | 60% | 94% | 1 / 1 |
 | Gigović (→61) | 0,25 | | 6,1 | -1 | 1 / 0 | 17% | 95% | 1 / 0 |
 | Porath | 0,07 |  | 6,9 | 7 | 1 / 1 | 38% | 60% | 1 / 1 |
 | Harres (→83) | 0,27 | | 6,1 | -1 | 1 / 1 | 36% | 77% | 1 / 0 |
Einwechselspieler |
---|
 | Knudsen (←61) | | | 6,7 | 2 | 1 / 0 | 75% | 77% | 0 / 0 |
 | Skrzybski (←61) | 0,67 |   | 8,3 | 15 | 0 / 0 | - | 83% | 2 / 2 |
 | Arp (←71) | 0,15 | | 6,2 | -1 | 1 / 1 | 25% | 100% | 2 / 2 |
 | Ivezić (←82) | | | 7,1 | 4 | 1 / 0 | - | 80% | 0 / 0 |
 | Kelati (←83) | | | 6,4 | 0 | 0 / 0 | - | - | 0 / 0 |
Gesamtpunkte | 33 | Gesamt / Schnitt | 10 / 6 | 44% | 81% | 10 / 6 |
Reservebank |
---|
 | Dähne | | |
 | Geschwill | | |
 | Pichler | | |
 | Machino | | |
Sport-Club Freiburg
Freiburg
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 02.02.2025
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Daten werden abgerufen...
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
TSG Hoffenheim
Hoffenheim
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | FC Bayern München |  | 25 | 19 | 4 | 2 | 74:23 | +51 | 61 |
2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 25 | 15 | 8 | 2 | 55:30 | +25 | 53 |
3. | 1. FSV Mainz 05 |  | 25 | 13 | 5 | 7 | 42:26 | +16 | 44 |
4. | Eintracht Frankfurt |  | 25 | 12 | 6 | 7 | 51:39 | +12 | 42 |
5. | Sport-Club Freiburg |  | 25 | 12 | 5 | 8 | 34:36 | -2 | 41 |
6. | RB Leipzig |  | 25 | 10 | 9 | 6 | 39:33 | +6 | 39 |
7. | VfL Wolfsburg |  | 25 | 10 | 8 | 7 | 49:39 | +10 | 38 |
8. | VfB Stuttgart |  | 25 | 10 | 7 | 8 | 44:39 | +5 | 37 |
9. | Borussia M'gladbach |  | 25 | 11 | 4 | 10 | 39:38 | +1 | 37 |
10. | Borussia Dortmund |  | 25 | 10 | 5 | 10 | 45:39 | +6 | 35 |
11. | FC Augsburg |  | 25 | 9 | 8 | 8 | 28:35 | -7 | 35 |
12. | SV Werder Bremen |  | 25 | 9 | 6 | 10 | 38:49 | -11 | 33 |
13. | 1. FC Union Berlin |  | 25 | 7 | 6 | 12 | 23:37 | -14 | 27 |
14. | TSG Hoffenheim |  | 25 | 6 | 8 | 11 | 32:47 | -15 | 26 |
15. | FC St. Pauli |  | 25 | 6 | 4 | 15 | 19:30 | -11 | 22 |
16. | VfL Bochum |  | 25 | 4 | 6 | 15 | 25:50 | -25 | 18 |
17. | Holstein Kiel |  | 25 | 4 | 5 | 16 | 37:61 | -24 | 17 |
18. | 1. FC Heidenheim |  | 25 | 4 | 4 | 17 | 28:51 | -23 | 16 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum