Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Woltemade |  | 17.370.000 | + 1.650.000 | + 10,5 % |
Arnold |  | 13.390.000 | + 890.000 | + 7,1 % |
Olise |  | 22.990.000 | + 840.000 | + 3,8 % |
Querfeld |  | 6.270.000 | + 810.000 | + 14,8 % |
Openda |  | 17.380.000 | + 620.000 | + 3,7 % |
Grimaldo |  | 13.370.000 | + 600.000 | + 4,7 % |
Upamecano |  | 6.180.000 | + 590.000 | + 10,6 % |
Coman |  | 12.920.000 | + 540.000 | + 4,4 % |
Undav |  | 9.800.000 | + 420.000 | + 4,5 % |
Itakura |  | 6.900.000 | + 360.000 | + 5,5 % |
Doan |  | 13.130.000 | + 360.000 | + 2,8 % |
Bahoya |  | 7.880.000 | + 350.000 | + 4,6 % |
Burkardt |  | 16.880.000 | + 330.000 | + 2,0 % |
Stöger |  | 7.390.000 | + 330.000 | + 4,7 % |
Höler |  | 5.550.000 | + 330.000 | + 6,3 % |
Kimmich |  | 18.790.000 | + 330.000 | + 1,8 % |
Gnabry |  | 13.310.000 | + 310.000 | + 2,4 % |
Chukwuemeka |  | 11.040.000 | + 310.000 | + 2,9 % |
Skhiri |  | 6.380.000 | + 300.000 | + 4,9 % |
Führich |  | 8.760.000 | + 300.000 | + 3,5 % |
Pieper |  | 3.560.000 | + 300.000 | + 9,2 % |
Hack |  | 6.560.000 | + 290.000 | + 4,6 % |
Irvine |  | 3.510.000 | + 260.000 | + 8,0 % |
Grifo |  | 15.540.000 | + 250.000 | + 1,6 % |
K. Müller |  | 1.520.000 | + 250.000 | + 19,7 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Demirović |  | 13.760.000 | - 1.640.000 | - 10,6 % |
Beier |  | 14.280.000 | - 1.510.000 | - 9,6 % |
Xhaka |  | 14.810.000 | - 1.480.000 | - 9,1 % |
Tah |  | 9.420.000 | - 1.380.000 | - 12,8 % |
Baku |  | 8.750.000 | - 830.000 | - 8,7 % |
Lee |  | 11.950.000 | - 820.000 | - 6,4 % |
Groß |  | 7.930.000 | - 680.000 | - 7,9 % |
Ekitiké |  | 18.110.000 | - 640.000 | - 3,4 % |
Wimmer |  | 5.160.000 | - 570.000 | - 9,9 % |
Elvedi |  | 4.550.000 | - 530.000 | - 10,4 % |
Boniface |  | 11.880.000 | - 530.000 | - 4,3 % |
Guirassy |  | 19.180.000 | - 500.000 | - 2,5 % |
Adeyemi |  | 13.010.000 | - 490.000 | - 3,6 % |
Wirtz |  | 26.810.000 | - 470.000 | - 1,7 % |
Götze |  | 4.350.000 | - 410.000 | - 8,6 % |
Kim |  | 8.400.000 | - 380.000 | - 4,3 % |
W. Orbán |  | 7.650.000 | - 380.000 | - 4,7 % |
N. Schlotterbeck |  | 4.780.000 | - 370.000 | - 7,2 % |
Raphaël Guerreiro |  | 10.130.000 | - 350.000 | - 3,3 % |
Adli |  | 5.840.000 | - 310.000 | - 5,0 % |
K. Schlotterbeck |  | 3.350.000 | - 300.000 | - 8,2 % |
Ducksch |  | 14.420.000 | - 280.000 | - 1,9 % |
Weißhaupt  |  | 2.890.000 | - 270.000 | - 8,5 % |
Beste |  | 3.800.000 | - 260.000 | - 6,4 % |
Bischof |  | 11.290.000 | - 250.000 | - 2,2 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Kramarić |  | 13.860.000 | + 3.270.000 | + 30,9 % |
Woltemade |  | 17.370.000 | + 2.960.000 | + 20,5 % |
Coman |  | 12.920.000 | + 2.870.000 | + 28,6 % |
Undav |  | 9.800.000 | + 2.810.000 | + 40,2 % |
Stöger |  | 7.390.000 | + 2.600.000 | + 54,3 % |
Höler |  | 5.550.000 | + 2.580.000 | + 86,9 % |
Querfeld |  | 6.270.000 | + 2.550.000 | + 68,5 % |
Pavlović |  | 10.050.000 | + 2.520.000 | + 33,5 % |
Guirassy |  | 19.180.000 | + 2.440.000 | + 14,6 % |
Kane |  | 21.910.000 | + 2.380.000 | + 12,2 % |
Gnabry |  | 13.310.000 | + 2.300.000 | + 20,9 % |
Ilić |  | 4.950.000 | + 2.240.000 | + 82,7 % |
F. Nmecha |  | 8.450.000 | + 2.070.000 | + 32,4 % |
Führich |  | 8.760.000 | + 1.810.000 | + 26,0 % |
Arnold |  | 13.390.000 | + 1.740.000 | + 14,9 % |
Millot |  | 7.080.000 | + 1.650.000 | + 30,4 % |
Diogo Leite |  | 7.190.000 | + 1.650.000 | + 29,8 % |
Openda |  | 17.380.000 | + 1.610.000 | + 10,2 % |
Stiller |  | 14.810.000 | + 1.570.000 | + 11,9 % |
Bülter |  | 4.930.000 | + 1.560.000 | + 46,3 % |
Stanišić |  | 9.250.000 | + 1.500.000 | + 19,4 % |
Burke |  | 6.430.000 | + 1.460.000 | + 29,4 % |
Chukwuemeka |  | 11.040.000 | + 1.390.000 | + 14,4 % |
Skhiri |  | 6.380.000 | + 1.360.000 | + 27,1 % |
Vavro |  | 8.010.000 | + 1.350.000 | + 20,3 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Amoura |  | 10.080.000 | - 3.120.000 | - 23,6 % |
Götze |  | 4.350.000 | - 3.030.000 | - 41,1 % |
Honorat |  | 7.080.000 | - 2.950.000 | - 29,4 % |
Goretzka |  | 9.320.000 | - 2.900.000 | - 23,7 % |
Ekitiké |  | 18.110.000 | - 2.270.000 | - 11,1 % |
Sané |  | 15.250.000 | - 2.110.000 | - 12,2 % |
Irvine |  | 3.510.000 | - 1.950.000 | - 35,7 % |
García |  | 10.200.000 | - 1.780.000 | - 14,9 % |
W. Orbán |  | 7.650.000 | - 1.700.000 | - 18,2 % |
Kleindienst |  | 15.760.000 | - 1.660.000 | - 9,5 % |
Brandt |  | 9.120.000 | - 1.540.000 | - 14,4 % |
Mainka |  | 3.270.000 | - 1.520.000 | - 31,7 % |
N. Schlotterbeck |  | 4.780.000 | - 1.490.000 | - 23,8 % |
Leweling |  | 4.550.000 | - 1.360.000 | - 23,0 % |
Theate |  | 5.970.000 | - 1.200.000 | - 16,7 % |
Smith |  | 4.980.000 | - 1.180.000 | - 19,2 % |
Kim |  | 8.400.000 | - 1.120.000 | - 11,8 % |
Wimmer |  | 5.160.000 | - 1.100.000 | - 17,6 % |
André Silva |  | 2.560.000 | - 1.070.000 | - 29,5 % |
Mukiele |  | 2.770.000 | - 1.040.000 | - 27,3 % |
Adli |  | 5.840.000 | - 1.040.000 | - 15,1 % |
Batshuayi |  | 3.550.000 | - 1.040.000 | - 22,7 % |
Raum |  | 7.660.000 | - 1.030.000 | - 11,9 % |
Musiala |  | 7.940.000 | - 1.020.000 | - 11,4 % |
K. Schlotterbeck |  | 3.350.000 | - 960.000 | - 22,3 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Beier |  | 14.280.000 | + 8.730.000 | + 157,3 % |
Wirtz |  | 26.810.000 | + 8.690.000 | + 48,0 % |
Pavlović |  | 10.050.000 | + 5.790.000 | + 135,9 % |
T. Müller |  | 8.490.000 | + 5.560.000 | + 189,8 % |
Anton |  | 9.040.000 | + 5.360.000 | + 145,7 % |
Gnabry |  | 13.310.000 | + 4.860.000 | + 57,5 % |
Burke |  | 6.430.000 | + 4.780.000 | + 289,7 % |
Stanišić |  | 9.250.000 | + 4.400.000 | + 90,7 % |
Demirović |  | 13.760.000 | + 4.330.000 | + 45,9 % |
Kramarić |  | 13.860.000 | + 4.310.000 | + 45,1 % |
Chukwuemeka |  | 11.040.000 | + 4.120.000 | + 59,5 % |
Raphaël Guerreiro |  | 10.130.000 | + 4.100.000 | + 68,0 % |
Schmid |  | 13.010.000 | + 4.060.000 | + 45,4 % |
Sané |  | 15.250.000 | + 4.040.000 | + 36,0 % |
F. Nmecha |  | 8.450.000 | + 3.740.000 | + 79,4 % |
Querfeld |  | 6.270.000 | + 3.730.000 | + 146,9 % |
Palacios |  | 9.920.000 | + 3.230.000 | + 48,3 % |
Stiller |  | 14.810.000 | + 3.180.000 | + 27,3 % |
Kohr |  | 7.370.000 | + 3.040.000 | + 70,2 % |
Bahoya |  | 7.880.000 | + 3.040.000 | + 62,8 % |
Sinani |  | 5.500.000 | + 3.010.000 | + 120,9 % |
Ilić |  | 4.950.000 | + 2.990.000 | + 152,6 % |
Skhiri |  | 6.380.000 | + 2.950.000 | + 86,0 % |
Führich |  | 8.760.000 | + 2.880.000 | + 49,0 % |
Coman |  | 12.920.000 | + 2.810.000 | + 27,8 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Musiala |  | 7.940.000 | - 14.010.000 | - 63,8 % |
Davies |  | 2.570.000 | - 8.650.000 | - 77,1 % |
N. Schlotterbeck |  | 4.780.000 | - 5.500.000 | - 53,5 % |
Batshuayi |  | 3.550.000 | - 5.490.000 | - 60,7 % |
Goretzka |  | 9.320.000 | - 5.410.000 | - 36,7 % |
André Silva |  | 2.560.000 | - 5.320.000 | - 67,5 % |
Kane |  | 21.910.000 | - 5.030.000 | - 18,7 % |
Upamecano |  | 6.180.000 | - 4.760.000 | - 43,5 % |
Burkardt |  | 16.880.000 | - 4.670.000 | - 21,7 % |
Tiago Tomás |  | 2.930.000 | - 3.930.000 | - 57,3 % |
Honorat |  | 7.080.000 | - 3.890.000 | - 35,5 % |
Zivzivadze |  | 2.620.000 | - 3.830.000 | - 59,4 % |
Leweling |  | 4.550.000 | - 3.730.000 | - 45,0 % |
E. Touré |  | 1.500.000 | - 3.610.000 | - 70,6 % |
Schlager |  | 1.260.000 | - 3.560.000 | - 73,9 % |
Schick |  | 16.910.000 | - 3.560.000 | - 17,4 % |
W. Orbán |  | 7.650.000 | - 3.250.000 | - 29,8 % |
G. Orban |  | 2.880.000 | - 3.220.000 | - 52,8 % |
Sildillia |  | 1.880.000 | - 3.040.000 | - 61,8 % |
Wimmer |  | 5.160.000 | - 2.990.000 | - 36,7 % |
Claude-Maurice |  | 8.980.000 | - 2.810.000 | - 23,8 % |
Svanberg |  | 1.520.000 | - 2.700.000 | - 64,0 % |
Sander |  | 700.000 | - 2.630.000 | - 79,0 % |
Ngoumou |  | 990.000 | - 2.630.000 | - 72,7 % |
Bischof |  | 11.290.000 | - 2.610.000 | - 18,8 % |
Statistik generiert am: 25.04.25 05:30
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum