de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Essende
ClubFC Augsburg
PositionSturm
Abzeichen
Punkte83
Marktwert3.570.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 83

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
33 So, 11.05 19:30 VfB Stuttgart a
34 Sa, 17.05 15:30 1. FC Union Berlin h
34005

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 29 (29) 7 (0) 4 0 1 83 2,86
Heim 14 (14) 2 (0) 2 0 1 35 2,50
Ausw. 15 (15) 5 (0) 2 0 0 48 3,20

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 45 (13) 43 / 34 290 (192) / 66% 289 (112) / 39%
Heim 22 (6) 23 / 17 155 (100) / 65% 140 (59) / 42%
Ausw. 23 (7) 20 / 17 135 (92) / 68% 149 (53) / 36%

Spieltagsdaten Saison 2024/25

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
32 63 2 Holstein Kiel h 1:3 64 4,00 Vergl.
31 71 3 Bayer 04 Leverkusen a 2:0 39 2,44 Vergl.
30 61 2 Eintracht Frankfurt h 0:0 52 3,47 Vergl.
29 Tor 61 7 VfL Bochum a 1:2 60 3,75 Vergl.
28 74 4 FC Bayern München h 1:3 39 2,44 Vergl.
27 Tor 46 8 TSG Hoffenheim a 1:1 53 3,53 Vergl.
26 79 2 VfL Wolfsburg h 1:0 57 4,38 Vergl.
25 58 1 Borussia Dortmund a 0:1 58 3,62 Vergl.
23 71 0 Borussia M'gladbach a 0:3 75 4,69 Vergl.
22 61 1 RB Leipzig h 0:0 54 3,86 Vergl.
21 Gelb 78 2 1. FSV Mainz 05 a 0:0 60 3,75 Vergl.
20 61 1 FC St. Pauli a 1:1 36 2,25 Vergl.
19 77 2 1. FC Heidenheim h 2:1 71 4,44 Vergl.
18 TorTor 65 14 SV Werder Bremen a 0:2 59 3,69 Vergl.
17 60 -2 1. FC Union Berlin a 0:2 63 3,94 Vergl.
16 73 2 VfB Stuttgart h 0:1 38 2,38 Vergl.
15 59 4 Holstein Kiel a 5:1 20 1,25 Vergl.
14 76 1 Bayer 04 Leverkusen h 0:2 38 2,53 Vergl.
13 Tor 7 Eintracht Frankfurt a 2:2 44 2,93 Vergl.
12 59 6 VfL Bochum h 1:0 59 4,21 Vergl.
11 69 0 FC Bayern München a 3:0 21 1,31 Vergl.
10 66 0 TSG Hoffenheim h 0:0 61 4,36 Vergl.
9 Gelb 66 1 VfL Wolfsburg a 1:1 50 3,33 Vergl.
8 75 1 Borussia Dortmund h 2:1 57 3,56 Vergl.
7 56 1 Sport-Club Freiburg a 3:1 40 2,50 Vergl.
4 Tor Rot 4 1. FSV Mainz 05 h 2:3 64 4,00 Vergl.
3 Gelb 78 2 FC St. Pauli h 3:1 81 5,06 Vergl.
2 1 1. FC Heidenheim a 4:0 26 1,62 Vergl.
1 Tor Gelb 6 SV Werder Bremen h 2:2 49 3,06 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum