Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 8 (8) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,25 |
Heim | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,67 |
Ausw. | 5 (5) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 10 (3) | 5 / 6 | 119 (103) / 87% | 29 (15) / 52% |
Heim | 4 (0) | 5 / 5 | 56 (52) / 93% | 16 (7) / 44% |
Ausw. | 6 (3) | 0 / 1 | 63 (51) / 81% | 13 (8) / 62% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum