Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 8 (8) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 63 | 7,88 |
Heim | 4 (4) | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 27 | 6,75 |
Ausw. | 4 (4) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 36 | 9,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 6 (3) | 7 / 7 | 612 (532) / 87% | 95 (69) / 73% |
Heim | 4 (2) | 3 / 5 | 270 (240) / 89% | 43 (28) / 65% |
Ausw. | 2 (1) | 4 / 2 | 342 (292) / 85% | 52 (41) / 79% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum