Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,00 |
Heim | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 1 (0) | 2 / 2 | 70 (63) / 90% | 16 (10) / 63% |
Heim | 0 (0) | 0 / 0 | 0 (0) / - | 0 (0) / - |
Ausw. | 1 (0) | 2 / 2 | 70 (63) / 90% | 16 (10) / 63% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum