Spieler-Vergleich
Spieler hinzufügen | |
Saisondaten |
Name | Pervan 32949 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Torwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marktwert | 160.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nächste Spiele |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum