de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2

Spielerdaten

Name KimmichTrendend
ClubFC Bayern München
PositionMittelfeld
Abzeichen
Spieler des Monats (in Bronze) (Januar 2025)
Punkte264
Marktwert12.410.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 264
2023/24 148
2022/23 235
2021/22 200
2020/21 189
SaisonPkt.
2019/20 229
2018/19 224
2017/18 171
2016/17 102
2015/16 70

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
32445

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 33 (33) 3 (0) 4 0 0 264 8,00
Heim 17 (17) 1 (0) 2 0 0 134 7,88
Ausw. 16 (16) 2 (0) 2 0 0 130 8,13

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 34 (10) 15 / 27 3426 (3185) / 93% 153 (96) / 63%
Heim 19 (5) 5 / 14 1727 (1619) / 94% 74 (51) / 69%
Ausw. 15 (5) 10 / 13 1699 (1566) / 92% 79 (45) / 57%

Spieltagsdaten Saison 2024/25

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 Tor 12 TSG Hoffenheim a 0:4 75 5,00 Vergl.
33 7 Borussia M'gladbach h 2:0 95 6,33 Vergl.
32 10 RB Leipzig a 3:3 60 4,62 Vergl.
31 6 1. FSV Mainz 05 h 3:0 85 5,67 Vergl.
30 Tor 13 1. FC Heidenheim a 0:4 88 5,50 Vergl.
29 7 Borussia Dortmund h 2:2 69 4,60 Vergl.
28 7 FC Augsburg a 1:3 71 5,46 Vergl.
27 6 FC St. Pauli h 3:2 69 4,31 Vergl.
26 Gelb 8 1. FC Union Berlin a 1:1 59 4,54 Vergl.
25 76 4 VfL Bochum h 2:3 62 3,88 Vergl.
23 43 4 Eintracht Frankfurt h 4:0 102 6,38 Vergl.
22 5 Bayer 04 Leverkusen a 0:0 56 3,73 Vergl.
21 10 SV Werder Bremen h 3:0 94 6,27 Vergl.
20 8 Holstein Kiel h 4:3 73 4,56 Vergl.
19 9 Sport-Club Freiburg a 1:2 61 3,81 Vergl.
18 Gelb 9 VfL Wolfsburg h 3:2 69 5,31 Vergl.
17 8 TSG Hoffenheim h 5:0 101 6,31 Vergl.
16 8 Borussia M'gladbach a 0:1 62 4,77 Vergl.
15 Tor Gelb 15 RB Leipzig h 5:1 107 7,13 Vergl.
14 Gelb 5 1. FSV Mainz 05 a 2:1 43 3,07 Vergl.
13 11 1. FC Heidenheim h 4:2 93 6,64 Vergl.
12 5 Borussia Dortmund a 1:1 54 3,60 Vergl.
11 9 FC Augsburg h 3:0 106 7,07 Vergl.
10 9 FC St. Pauli a 0:1 65 4,33 Vergl.
9 9 1. FC Union Berlin h 3:0 95 5,94 Vergl.
8 9 VfL Bochum a 0:5 104 6,50 Vergl.
7 8 VfB Stuttgart h 4:0 96 6,00 Vergl.
6 10 Eintracht Frankfurt a 3:3 82 5,47 Vergl.
5 8 Bayer 04 Leverkusen h 1:1 61 4,07 Vergl.
4 9 SV Werder Bremen a 0:5 106 6,62 Vergl.
3 9 Holstein Kiel a 1:6 92 5,75 Vergl.
2 5 Sport-Club Freiburg h 2:0 69 4,60 Vergl.
1 2 VfL Wolfsburg a 2:3 54 3,86 Vergl.

© 2025 www.comstats.de