Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 9 (9) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 42 | 4,67 |
Heim | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,50 |
Ausw. | 5 (5) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 20 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 5 (0) | 3 / 13 | 654 (597) / 91% | 57 (36) / 63% |
Heim | 3 (0) | 2 / 6 | 300 (271) / 90% | 24 (14) / 58% |
Ausw. | 2 (0) | 1 / 7 | 354 (326) / 92% | 33 (22) / 67% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum