de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2

Spielerdaten

Name Arnold
ClubVfL Wolfsburg
PositionMittelfeld
Abzeichen
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
Punkte43
Marktwert12.560.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 43
2023/24 122
2022/23 162
2021/22 177
2020/21 170
2019/20 155
2018/19 142
SaisonPkt.
2017/18 50
2016/17 72
2015/16 64
2014/15 72
2013/14 62
2012/13 18
2011/12 -2

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
11 Sa, 23.11 15:30 1. FC Union Berlin h
12 Sa, 30.11 15:30 RB Leipzig a
13 So, 08.12 15:30 1. FSV Mainz 05 h
14 Fr, 13.12 20:30 Sport-Club Freiburg a
31884

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2021/22

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 3 FC Bayern München h 2:2 46 3,07 Vergl.
33 6 1. FC Köln a 0:1 63 4,50 Vergl.
32 7 VfB Stuttgart a 1:1 47 3,36 Vergl.
31 6 1. FSV Mainz 05 h 5:0 81 5,06 Vergl.
30 1 Borussia Dortmund a 6:1 -1 -0,06 Vergl.
29 Tor 86 8 DSC Arminia Bielefeld h 4:0 75 5,00 Vergl.
28 75 4 FC Augsburg a 3:0 35 2,33 Vergl.
27 5 Bayer 04 Leverkusen h 0:2 27 1,80 Vergl.
26 Tor 14 Sport-Club Freiburg a 3:2 35 2,19 Vergl.
25 6 1. FC Union Berlin h 1:0 50 3,33 Vergl.
24 0 Borussia M'gladbach a 2:2 34 2,27 Vergl.
23 8 TSG Hoffenheim h 1:2 31 2,21 Vergl.
22 1 Eintracht Frankfurt a 0:2 62 4,13 Vergl.
21 Tor 13 SpVgg Greuther Fürth h 4:1 63 4,20 Vergl.
20 4 RB Leipzig a 2:0 30 2,14 Vergl.
19 6 Hertha BSC h 0:0 39 2,79 Vergl.
18 3 VfL Bochum a 1:0 20 1,43 Vergl.
17 3 FC Bayern München a 4:0 14 1,08 Vergl.
16 Gelb 6 1. FC Köln h 2:3 31 2,38 Vergl.
15 Gelb 4 VfB Stuttgart h 0:2 25 1,56 Vergl.
14 46 2 1. FSV Mainz 05 a 3:0 17 1,06 Vergl.
13 Gelb 3 Borussia Dortmund h 1:3 29 2,07 Vergl.
12 7 DSC Arminia Bielefeld a 2:2 52 3,71 Vergl.
11 4 FC Augsburg h 1:0 54 3,38 Vergl.
10 Tor 11 Bayer 04 Leverkusen a 0:2 48 3,20 Vergl.
9 7 Sport-Club Freiburg h 0:2 33 2,36 Vergl.
8 1 1. FC Union Berlin a 2:0 20 1,33 Vergl.
7 7 Borussia M'gladbach h 1:3 27 1,69 Vergl.
6 Gelb 6 TSG Hoffenheim a 3:1 27 1,93 Vergl.
5 6 Eintracht Frankfurt h 1:1 45 3,21 Vergl.
4 3 SpVgg Greuther Fürth a 0:2 67 4,47 Vergl.
3 3 RB Leipzig h 1:0 33 2,36 Vergl.
2 6 Hertha BSC a 1:2 50 3,85 Vergl.
1 3 VfL Bochum h 1:0 53 3,53 Vergl.

© 2024 www.comstats.de