de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2

Spielerdaten

Name Herrmann
ClubBorussia M'gladbach
PositionSturm
Abzeichen
Punkte-
Marktwert230.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2023/24 15
2022/23 22
2021/22 46
2020/21 45
2019/20 101
2018/19 76
2017/18 14
2016/17 22
SaisonPkt.
2015/16 42
2014/15 166
2013/14 86
2012/13 80
2011/12 98
2010/11 -14
2009/10 6

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
12 Sa, 30.11 15:30 Sport-Club Freiburg a
13 Sa, 07.12 18:30 Borussia Dortmund h
14 Sa, 14.12 15:30 Holstein Kiel h
15 Sa, 21.12 15:30 TSG Hoffenheim a
31596

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2012/13

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 77 -2 FC Bayern München h 3:4 4 0,33 Vergl.
33 89 8 1. FSV Mainz 05 a 2:4 52 4,73 Vergl.
32 0 FC Schalke 04 h 0:1 8 0,67 Vergl.
31 76 0 VfL Wolfsburg a 3:1 5 0,42 Vergl.
30 Gelb 76 -4 FC Augsburg h 1:0 19 1,73 Vergl.
29 0 VfB Stuttgart a 2:0 -8 -0,67 Vergl.
28 87 4 SpVgg Greuther Fürth h 1:0 21 1,91 Vergl.
27 6 Sport-Club Freiburg a 2:0 12 1,00 Vergl.
26 6 Hannover 96 h 1:0 49 3,77 Vergl.
25 70 4 SV Werder Bremen h 1:1 35 2,50 Vergl.
24 85 4 Eintracht Frankfurt a 0:1 37 3,36 Vergl.
22 Gelb 87 4 Hamburger SV a 1:0 8 0,67 Vergl.
21 Tor 8 Bayer 04 Leverkusen h 3:3 30 2,50 Vergl.
20 Tor Gelb 8 1. FC Nürnberg a 2:1 22 1,83 Vergl.
19 Tor 88 8 Fortuna Düsseldorf h 2:1 38 3,45 Vergl.
18 Gelb 90 0 TSG Hoffenheim a 0:0 22 2,00 Vergl.
17 80 -2 FC Bayern München a 1:1 31 2,82 Vergl.
16 Gelb 84 4 1. FSV Mainz 05 h 2:0 35 2,92 Vergl.
15 Gelb 78 0 FC Schalke 04 a 1:1 41 3,73 Vergl.
14 72 0 VfL Wolfsburg h 2:0 41 3,73 Vergl.
13 Tor 8 FC Augsburg a 1:1 20 1,43 Vergl.
12 0 VfB Stuttgart h 1:2 19 1,46 Vergl.
11 Tor 66 12 SpVgg Greuther Fürth a 2:4 49 4,08 Vergl.
10 73 -2 Sport-Club Freiburg h 1:1 11 1,00 Vergl.
9 69 -2 Hannover 96 a 2:3 50 3,85 Vergl.
8 46 -2 SV Werder Bremen a 4:0 -22 -1,69 Vergl.
6 75 -4 Borussia Dortmund a 5:0 -40 -3,33 Vergl.
5 61 -2 Hamburger SV h 2:2 10 0,77 Vergl.
4 Tor 82 6 Bayer 04 Leverkusen a 1:1 12 0,92 Vergl.
3 76 8 1. FC Nürnberg h 2:3 29 2,42 Vergl.
2 68 0 Fortuna Düsseldorf a 0:0 24 2,00 Vergl.
1 63 2 TSG Hoffenheim h 2:1 33 2,75 Vergl.

© 2024 www.comstats.de