Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane | ![]() | 23.190.000 | 3 (3) | 5 | 49 | 16,33 |
2. | ![]() | Luis Díaz![]() | ![]() | 24.580.000 | 3 (3) | 3 | 35 | 11,67 |
3. | ![]() | Olise | ![]() | 21.660.000 | 3 (3) | 3 | 34 | 11,33 |
4. | ![]() | Guirassy | ![]() | 21.580.000 | 3 (3) | 4 | 32 | 10,67 |
5. | ![]() | Asllani | ![]() | 12.170.000 | 3 (3) | 3 | 30 | 10,00 |
6. | ![]() | Uzun | ![]() | 14.710.000 | 3 (3) | 3 | 29 | 9,67 |
7. | ![]() | Grimaldo![]() | ![]() | 12.080.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 |
7. | ![]() | Bülter | ![]() | 9.760.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 |
7. | ![]() | Lemperle![]() | ![]() | 9.080.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 |
10. | ![]() | Bahoya | ![]() | 12.350.000 | 3 (3) | 2 | 27 | 9,00 |
10. | ![]() | Schick | ![]() | 17.440.000 | 3 (3) | 3 | 27 | 9,00 |
10. | ![]() | Gnabry | ![]() | 15.170.000 | 3 (3) | 2 | 27 | 9,00 |
10. | ![]() | Arnold![]() | ![]() | 9.480.000 | 3 (3) | 1 | 27 | 9,00 |
14. | ![]() | Kamiński | ![]() | 8.310.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 |
14. | ![]() | Sinani![]() | ![]() | 6.540.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 |
16. | ![]() | Doan | ![]() | 12.900.000 | 3 (3) | 2 | 25 | 8,33 |
17. | ![]() | Hountondji | ![]() | 8.800.000 | 3 (3) | 3 | 24 | 8,00 |
17. | ![]() | Kimmich | ![]() | 17.680.000 | 3 (3) | 0 | 24 | 8,00 |
19. | ![]() | Anton | ![]() | 8.890.000 | 3 (3) | 1 | 23 | 7,67 |
19. | ![]() | Ansah | ![]() | 7.770.000 | 3 (3) | 3 | 23 | 7,67 |
21. | ![]() | Amoura![]() | ![]() | 12.250.000 | 3 (3) | 2 | 21 | 7,00 |
22. | ![]() | Amiri | ![]() | 12.410.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
22. | ![]() | Kömür![]() | ![]() | 5.760.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
22. | ![]() | Smith | ![]() | 5.960.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
22. | ![]() | Jakić | ![]() | 5.700.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
22. | ![]() | Thielmann | ![]() | 5.250.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
27. | ![]() | Kohr | ![]() | 4.640.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 |
27. | ![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 8.930.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 |
29. | ![]() | Baumgartner | ![]() | 7.700.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 |
29. | ![]() | Njinmah | ![]() | 5.600.000 | 3 (3) | 2 | 18 | 6,00 |
31. | ![]() | Bensebaini | ![]() | 6.770.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
31. | ![]() | Majer | ![]() | 5.710.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
31. | ![]() | Schmid | ![]() | 8.200.000 | 3 (3) | 2 | 17 | 5,67 |
31. | ![]() | Skov Olsen | ![]() | 6.340.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
31. | ![]() | Reitz | ![]() | 7.540.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
31. | ![]() | Grifo![]() | ![]() | 10.870.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
31. | ![]() | Quansah | ![]() | 6.440.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
31. | ![]() | Dahmen | ![]() | 3.100.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
39. | ![]() | F. Nmecha | ![]() | 6.930.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 |
39. | ![]() | Couto | ![]() | 5.590.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
39. | ![]() | Mbangula | ![]() | 6.460.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 |
39. | ![]() | Baku![]() | ![]() | 6.660.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
39. | ![]() | Pavlović | ![]() | 8.300.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 |
44. | ![]() | Kristensen | ![]() | 5.170.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
44. | ![]() | Matsima | ![]() | 4.670.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 |
44. | ![]() | Dźwigała | ![]() | 3.170.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 |
44. | ![]() | Matanović | ![]() | 5.900.000 | 1 (1) | 2 | 15 | 15,00 |
44. | ![]() | B. Touré | ![]() | 6.260.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
44. | ![]() | Tiago Tomás | ![]() | 6.920.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 |
44. | ![]() | Vasilj | ![]() | 3.160.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
44. | ![]() | Brandt | ![]() | 9.450.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
44. | ![]() | Zehnter | ![]() | 4.040.000 | 3 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
53. | ![]() | Tillman | ![]() | 13.450.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
53. | ![]() | Sander | ![]() | 5.510.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | Caci | ![]() | 4.160.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | M. Wolf | ![]() | 3.410.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | Kramarić | ![]() | 9.280.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 7.780.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | Chaïbi![]() | ![]() | 7.760.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | Rômulo | ![]() | 12.430.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | Raum | ![]() | 6.800.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | M. Eggestein | ![]() | 5.100.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 |
53. | ![]() | Torunarigha | ![]() | 3.590.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
53. | ![]() | Giannoulis | ![]() | 3.270.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
53. | ![]() | Beier![]() | ![]() | 8.840.000 | 3 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
53. | ![]() | Bernardo![]() | ![]() | 4.280.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
67. | ![]() | Svensson | ![]() | 5.120.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | S. El Mala | ![]() | 5.410.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Jóhannesson![]() | ![]() | 3.940.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Grüll | ![]() | 3.600.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Scienza | ![]() | 5.910.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
67. | ![]() | Avdullahu | ![]() | 5.060.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Nusa | ![]() | 6.620.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Demirović | ![]() | 11.500.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Knauff | ![]() | 4.140.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Zetterer | ![]() | 3.290.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Laimer | ![]() | 5.420.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
67. | ![]() | Waldschmidt | ![]() | 3.470.000 | 3 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
67. | ![]() | Heuer Fernandes | ![]() | 2.980.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
80. | ![]() | Massengo | ![]() | 3.910.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Stanišić | ![]() | 6.020.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Sano![]() | ![]() | 4.770.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Elfadli | ![]() | 3.070.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Hack | ![]() | 6.490.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Ramaj | ![]() | 1.920.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Agu | ![]() | 3.000.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Adeyemi | ![]() | 8.540.000 | 3 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
80. | ![]() | I. Schmidt | ![]() | 3.100.000 | 2 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
80. | ![]() | Stiller | ![]() | 11.020.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Kobel | ![]() | 3.090.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Leweling | ![]() | 7.440.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Lukeba | ![]() | 4.270.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | da Costa | ![]() | 3.210.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
80. | ![]() | Tella | ![]() | 5.830.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
95. | ![]() | Saliakas | ![]() | 2.590.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
95. | ![]() | Nübel | ![]() | 2.550.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
95. | ![]() | Stöger | ![]() | 5.860.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
95. | ![]() | Karazor | ![]() | 5.850.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
95. | ![]() | Vini Souza![]() | ![]() | 4.560.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
95. | ![]() | García | ![]() | 7.340.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum