| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olise | 23.630.000 | 9 (9) | 6 | 94 | 10,44 | ||
| 2. | Füllkrug | 20.560.000 | 9 (9) | 9 | 81 | 9,00 | ||
| 3. | Upamecano | 12.100.000 | 9 (9) | 3 | 80 | 8,89 | ||
| 4. | Schick | 16.380.000 | 9 (9) | 8 | 79 | 8,78 | ||
| 5. | Kane | 25.360.000 | 9 (9) | 4 | 78 | 8,67 | ||
| 6. | Mittelstädt | 12.020.000 | 8 (8) | 2 | 74 | 9,25 | ||
| 7. | Kimmich | 19.590.000 | 8 (8) | 1 | 73 | 9,13 | ||
| 7. | Nusa | 16.440.000 | 9 (9) | 4 | 73 | 8,11 | ||
| 9. | F. Nmecha | 10.230.000 | 9 (9) | 4 | 71 | 7,89 | ||
| 9. | Caci | 8.630.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 11. | Pavlović | 16.010.000 | 8 (8) | 2 | 70 | 8,75 | ||
| 12. | Maza | 13.130.000 | 9 (9) | 3 | 65 | 7,22 | ||
| 12. | García | 11.160.000 | 9 (9) | 1 | 65 | 7,22 | ||
| 14. | Grüll | 8.910.000 | 9 (9) | 2 | 63 | 7,00 | ||
| 15. | Matanović | 13.240.000 | 9 (9) | 4 | 62 | 6,89 | ||
| 15. | Tietz | 8.820.000 | 9 (9) | 6 | 62 | 6,89 | ||
| 17. | Rieder | 6.920.000 | 9 (9) | 2 | 60 | 6,67 | ||
| 17. | Suzuki | 8.870.000 | 8 (8) | 5 | 60 | 7,50 | ||
| 17. | Burkardt | 12.410.000 | 9 (9) | 5 | 60 | 6,67 | ||
| 20. | Ginter | 7.680.000 | 9 (9) | 0 | 59 | 6,56 | ||
| 20. | Noll | 4.750.000 | 9 (9) | 0 | 59 | 6,56 | ||
| 22. | El Khannouss | 11.170.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 22. | Nkunku | 17.320.000 | 7 (7) | 5 | 58 | 8,29 | ||
| 24. | Gregoritsch | 12.520.000 | 8 (8) | 5 | 57 | 7,13 | ||
| 25. | Keidel | 5.340.000 | 9 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 25. | Hein | 3.370.000 | 9 (9) | 0 | 55 | 6,11 | ||
| 27. | Ebnoutalib | 12.310.000 | 9 (9) | 6 | 54 | 6,00 | ||
| 27. | M. Eggestein | 7.510.000 | 9 (9) | 3 | 54 | 6,00 | ||
| 27. | Castañeda | 6.510.000 | 9 (9) | 1 | 54 | 6,00 | ||
| 30. | W. Orbán | 7.590.000 | 9 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 30. | Vandevoordt | 3.160.000 | 8 (8) | 0 | 53 | 6,63 | ||
| 30. | Svensson | 6.740.000 | 9 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 30. | Guirassy | 14.860.000 | 8 (8) | 3 | 53 | 6,63 | ||
| 34. | Krattenmacher | 7.260.000 | 9 (9) | 4 | 52 | 5,78 | ||
| 34. | Anton | 7.750.000 | 9 (9) | 0 | 52 | 5,78 | ||
| 34. | Rômulo | 12.250.000 | 7 (7) | 5 | 52 | 7,43 | ||
| 37. | Scally | 4.410.000 | 9 (9) | 4 | 51 | 5,67 | ||
| 38. | Karius | 3.770.000 | 9 (9) | 0 | 50 | 5,56 | ||
| 38. | Führich | 10.580.000 | 8 (8) | 1 | 50 | 6,25 | ||
| 40. | Gruda | 10.340.000 | 7 (7) | 0 | 49 | 7,00 | ||
| 40. | T. Scheller | 4.930.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 40. | Regeer | 7.730.000 | 8 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 40. | Chabot | 5.880.000 | 9 (8) | 1 | 49 | 6,13 | ||
| 44. | Obermair | 4.090.000 | 9 (9) | 1 | 48 | 5,33 | ||
| 45. | Conté | 7.650.000 | 7 (7) | 2 | 47 | 6,71 | ||
| 45. | Raum | 9.520.000 | 8 (8) | 1 | 47 | 5,88 | ||
| 45. | Davies | 9.780.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 45. | Sano | 7.900.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 45. | S. Becker | 6.280.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 45. | Schwäbe | 2.780.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 45. | Reis | 6.600.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 52. | Avdullahu | 6.040.000 | 9 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 52. | N. Schlotterbeck | 13.270.000 | 7 (7) | 1 | 46 | 6,57 | ||
| 52. | Kobel | 2.630.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 52. | Scherhant | 8.880.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 52. | Behrens | 6.590.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 52. | Gutiérrez | 7.370.000 | 9 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 58. | Demirović | 12.270.000 | 9 (9) | 5 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | El Aynaoui | 9.350.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 58. | Fernández | 5.670.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | Bellingham | 7.040.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | Pieper | 4.950.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | Hložek | 7.190.000 | 9 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 64. | Kuruçay | 3.880.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 64. | Luis Díaz | 16.610.000 | 6 (6) | 4 | 44 | 7,33 | ||
| 64. | Uzun | 9.120.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 67. | Atubolu | 2.850.000 | 9 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
| 67. | Rönnow | 1.790.000 | 8 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 67. | Fábio Silva | 8.540.000 | 8 (8) | 3 | 43 | 5,38 | ||
| 67. | Vagnoman | 5.150.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 67. | Medina | 6.600.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
| 67. | Rohr | 3.700.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
| 67. | Aouchiche | 4.480.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
| 74. | Baku | 6.560.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 74. | Lienhart | 4.610.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 74. | Krauß | 4.840.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 74. | Muheim | 5.730.000 | 5 (5) | 3 | 42 | 8,40 | ||
| 78. | Saibari | 8.070.000 | 8 (8) | 2 | 41 | 5,13 | ||
| 78. | Hansen | 3.860.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 78. | Beier | 8.440.000 | 9 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 78. | Kabak | 4.080.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 82. | Beste | 5.150.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 82. | Petkov | 4.150.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 82. | Simpson-Pusey | 5.010.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 82. | Quansah | 4.800.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 82. | Heuer Fernandes | 2.100.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 82. | Koch | 6.430.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 82. | Matsima | 4.520.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 89. | Maina | 3.990.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 89. | T. Gomis | 6.820.000 | 9 (9) | 3 | 39 | 4,33 | ||
| 89. | Curda | 3.980.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 89. | Dahmen | 2.600.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 89. | Brown | 7.820.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 89. | Asllani | 9.330.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 95. | Lee | 4.610.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 95. | Banzuzi | 5.840.000 | 9 (9) | 2 | 38 | 4,22 | ||
| 95. | Fellhauer | 4.370.000 | 9 (9) | 3 | 38 | 4,22 | ||
| 95. | Treu | 4.040.000 | 8 (8) | 0 | 38 | 4,75 | ||
| 95. | Karl | 11.220.000 | 8 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 100. | Katić | 3.020.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
