Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 22 (22) | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 94 | 4,27 |
Heim | 11 (11) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,09 |
Ausw. | 11 (11) | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 60 | 5,45 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 10 (5) | 11 / 43 | 621 (504) / 81% | 186 (103) / 55% |
Heim | 5 (2) | 4 / 27 | 327 (266) / 81% | 101 (58) / 57% |
Ausw. | 5 (3) | 7 / 16 | 294 (238) / 81% | 85 (45) / 53% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum